Apple iPhone 16 Pro . Diagonal de la pantalla: 16 cm (6.3"), Resolución de la pantalla: 2622 x 1206 Pixeles. Familia de procesador: Apple, Modelo del procesador: A18 Pro. Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 48 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: iOS 18. Color del producto: Negro. Peso: 199 g
Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 16 cm (6.3") |
Resolución de la pantalla | 2622 x 1206 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | OLED |
Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield |
Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 2000 cd / m² |
Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida, Dynamic Island, Toque háptico, ProMotion, True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
Anti-huellas | Si |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Procesador |
Familia de procesador | Apple |
Modelo del procesador | A18 Pro |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 4 |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
núcleos coprocesador | 16 |
Medios de almacenaje |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Cámara fotográfica |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,78 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,8 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 20° |
Distancia focal de la cámara trasera | 2,4 cm |
Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,3 cm |
Distancia focal de la tercera cámara trasera | 12 cm |
Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 7 elementos |
Lens correction | Si |
Alejamiento óptico (zoom out) | 2x |
Zoom digital | 25x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
Cámara trasera con flash | Si |
Cámara frontal con flash | No |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@100fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Autoenfoque | Si |
Detector de rostro | Si |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Camera button controls | Cameras, Depth, Exposure, Styles, Tono, Acercar |
Wind noise reduction | Si |
Modo de cámara lenta | Si |
Zoom de audio | Si |
Corrección de ojos rojos | Y |
Conexión |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 2G | Edge, GSM |
Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Estándar 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Banda de frecuencia | Pentabanda |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Diseño |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
Material de la carcasa | Vidrio, Titanio |
Desempeño |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Adaptadores de núcleo gráfico | 6 |
Detección de accidentes | Si |
Lector de huella digital | No |
Reconocimiento de cara | Si |
Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Subtítulos cerrados, Lupa, Real-time text (RTT), Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar, Eye Tracking, Live Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts |
Roadside assistance | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
NavIC | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Brújula electrónica | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Multimedia |
número de micrófonos | 4 |
Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3, APAC |
Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formato de archivos soportados | Zip |
Software |
Plataforma | iOS |
Sistema operativo instalado | iOS 18 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |
Asistente virtual | Apple Siri |
Apple Intelligence | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Batería |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 85 h |
Continuous video playback time (streamed) | 22 h |
Peso y dimensiones |
Peso | 199 g |
Ancho | 71,5 mm |
Profundidad | 8,25 mm |
Altura | 149,6 mm |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Contenido del embalaje |
Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
Otras características |
No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |